EQUIPAMENTO | FIRMWARE | SOFTWARE 1 | SOFTWARE 2 | MANUAL |
---|---|---|---|---|
HG371 | 2.00 ou superior | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | #N/D | HG371 |
HG371 | 1.00 ao 1.99 | CONTROLADOR 1.19 – Controla o equipamento através do computador. | REGISTRADOR 1.17 – Recebe os resultados armazenados na memória do equipamento. | HG371 |
HG371 | 0.01 ao 0.99 | CONTROLADOR 1.19 – Controla o equipamento através do computador. | REGISTRADOR 1.17 – Recebe os resultados armazenados na memória do equipamento. | HG371 |
HGF148 | 4.00 ao 4.99 | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | HG371 | |
HP7100 | 1.00 ou superior | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | HP7100 | |
GBT7200 | 1.00 ou superior | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | GBT7200 | |
LCT7300 | 1.00 ou superior | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | #N/D | LCT7300 |
HP7100 – GBT7200 – LCT7300 | 0.01 ao 0.99 | CONTROLADOR 1.19 – Controla o equipamento através do computador. | REGISTRADOR 1.17 – Recebe os resultados armazenados na memória do equipamento. | HP7100 GBT7200 LCT7300 |
HP5500M – GBT3000M – LCT10M | 0.01 ao 1.99 | VRE 0.7 – Recebe os resultados armazenados na memória do equipamento. | ESE 0.24 – Controla o equipamento atraves do computador. | |
LGI3000 | Todas | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | #N/D | LGI3000 |
LGI2000 | 1.00 ao 1.99 | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | #N/D | LGI2000 |
LGI2000 | 0.01 ao 0.99 | LGI_CONTROLE 0.04 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | #N/D | LGI2000 |
HGI7000 | 1.00 ou superior | CONTROLADOR 2.44 – Controla através de um computador e recebe os resultados da memória do equipamento. | #N/D | HGI7000 |
HGI7000 | 0.01 ao 0.99 | CONTROLADOR 1.19 – Controla o equipamento através do computador. | REGISTRADOR 1.17 – Recebe os resultados armazenados na memória do equipamento. | HGI7000 |
HP5300M | todos | #N/D | #N/D | HP5300M |
GBT2600M | todos | #N/D | #N/D | GBT2600M |
LCT05M | todos | #N/D | #N/D | LCT05M |
DRIVER USB | todos | Driver do cabo marca COMM5. | #N/D | Conversor |
Mostrando de 1 até 17 de 17 registros